地址:廣東省珠海市珠海大道智造大街加速器3#廠房3層
運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),冷量能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),節(jié)能性好
運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),冷量能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),節(jié)能性好
低溫風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
低溫螺桿冷水機(jī)主要由螺桿壓縮機(jī)、翅片式冷凝器、殼管式蒸發(fā)器和膨脹閥四大核心部件組成。
低溫風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組的壓縮機(jī)為螺桿式,螺桿式壓縮機(jī)核心為一根三對(duì)半對(duì)稱螺桿。螺桿式冷水機(jī)具有壓縮功率大,能效比高和特點(diǎn),經(jīng)常被應(yīng)用在空調(diào)、化工、能源等領(lǐng)域。
螺桿式冷水機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),冷量能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),節(jié)能性好,易損件少。
低溫風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
低溫風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)是一款適用于干旱缺水地區(qū)使用的低大型低溫冷凍機(jī),風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組不需要配置冷卻塔,機(jī)組依靠自帶的風(fēng)扇利用空氣冷卻,在安裝時(shí)比較簡(jiǎn)單和快捷。在很多需要大功率低溫工況時(shí),通??梢赃x擇氨制冷、液氮等,相比之下風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組具有節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)。
型號(hào)Model | HX-30ASL | HX-40ASL | HX-50ASL | HX-60ASL | HX-70ASL | HX-80ASL | HX-90ASL | ||
制冷量 | KW(0℃) | 59.33 | 82.11 | 107.94 | 115.92 | 144.17 | 155.19 | 183.12 | |
KW(-5℃) | 47.88 | 66.36 | 87.36 | 93.66 | 116.66 | 125.48 | 148.16 | ||
KW(-10℃) | 45.68 | 63.42 | 83.58 | 89.46 | 111.62 | 120.12 | 141.96 | ||
KW(-15℃) | 36.12 | 51.14 | 67.62 | 72.35 | 90.30 | 97.13 | 114.98 | ||
KW(-20℃) | 29.09 | 40.22 | 52.92 | 56.81 | 70.67 | 76.02 | 89.88 | ||
KW(-25℃) | 23.00 | 31.92 | 42.00 | 45.05 | 56.07 | 60.38 | 71.30 | ||
KW(-30℃) | 17.96 | 24.89 | 32.76 | 35.18 | 43.79 | 47.15 | 55.65 | ||
輸入功率 | KW | 29 | 39.5 | 53 | 59 | 63.9 | 72.3 | 80.7 | |
電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 星三角延時(shí)啟動(dòng) | ||||||||
溫控范圍 | -30℃--10℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
載冷介質(zhì) | 防凍液/乙二醇 | ||||||||
制冷劑 | 型號(hào) | R22/R404A | |||||||
沖注量 | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 先進(jìn)全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
材質(zhì) | 高效內(nèi)螺紋換熱銅管 | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | |
水壓降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
材質(zhì) | 不銹鋼/銅管/鈦管 | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
水壓降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
進(jìn)出口管徑 | 冷凍水進(jìn)口 | DN | 65 | 80 | 100 | ||||
冷卻水出口 | DN | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)/壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)/高低壓保護(hù)/水泵,風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)/保險(xiǎn)絲保護(hù)裝置/異常報(bào)警保護(hù)/缺逆相保護(hù)/排氣過(guò)熱保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2200 | 2850 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
寬 | mm | 1000 | 1110 | 1150 | 1100 | 2050 | 2250 | 2300 | |
高 | mm | 2050 | 2120 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 2300 | |
重量 | kg | 1100 | 1200 | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1700 |
型號(hào)Model | HX-100ASL | HX-110ASL | HX-140ASL | HX-150ASL | HX-170ASL | HX-180ASL | HX-200ASL | ||
制冷量 | KW(0℃) | 193.41 | 215.57 | 306.39 | 354.27 | 383.78 | 398.48 | 464.31 | |
KW(-5℃) | 156.56 | 174.41 | 248.01 | 286.76 | 310.70 | 322.56 | 376.01 | ||
KW(-10℃) | 149.94 | 167.16 | 237.62 | 274.79 | 297.78 | 309.12 | 360.57 | ||
KW(-15℃) | 121.38 | 135.45 | 192.47 | 222.60 | 241.40 | 250.43 | 292.32 | ||
KW(-20℃) | 94.92 | 105.84 | 150.47 | 173.99 | 188.58 | 195.72 | 228.38 | ||
KW(-25℃) | 75.29 | 84.00 | 119.39 | 138.08 | 149.63 | 155.30 | 181.13 | ||
KW(-30℃) | 58.80 | 65.52 | 93.24 | 107.73 | 116.76 | 121.78 | 141.44 | ||
輸入功率 | KW | 85.3 | 101 | 137 | 155 | 164.8 | 187 | 192 | |
電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 星三角延時(shí)啟動(dòng) | ||||||||
溫控范圍 | -30℃--10℃ | ||||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||||
載冷介質(zhì) | 防凍液/乙二醇 | ||||||||
制冷劑 | 型號(hào) | R22/R404A | |||||||
沖注量 | kg | 50 | 55 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | |
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 先進(jìn)全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
材質(zhì) | 高效內(nèi)螺紋換熱銅管 | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 120000 | 132000 | 168000 | 180000 | 204000 | 216000 | 240000 | |
水壓降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
材質(zhì) | 不銹鋼/銅管/鈦管 | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
水壓降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
進(jìn)出口管徑 | 冷凍水進(jìn)口 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
冷卻水出口 | DN | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)/壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)/高低壓保護(hù)/水泵,風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)/保險(xiǎn)絲保護(hù)裝置/異常報(bào)警保護(hù)/缺逆相保護(hù)/排氣過(guò)熱保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3100 | 3100 | 4800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6200 |
寬 | mm | 2050 | 2050 | 2100 | 2200 | 2280 | 2280 | 2350 | |
高 | mm | 2350 | 2250 | 2350 | 2380 | 2430 | 2430 | 2520 | |
重量 | kg | 2100 | 2500 | 4200 | 4400 | 5100 | 5400 | 6100 | |
Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號(hào),請(qǐng)咨詢弘星。本公司保留技術(shù)更改權(quán)力,如有修改恕不另行通知。 |
1、制冷量依據(jù):冷凍水進(jìn)出口水溫12℃/7℃;冷卻水進(jìn)出口溫度30℃/35℃。
2、工作范圍:冷凍水溫度范圍5℃--30℃,冷凍水溫差3℃--8℃;冷卻水溫度范圍18℃--30℃,冷卻水溫差3℃--8℃;
3.如有其它機(jī)型參數(shù)咨詢,請(qǐng)聯(lián)系我們。
4.本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格、功能、性能參數(shù)及外形結(jié)構(gòu)方面可能有所變動(dòng),恕不另行通知,具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品標(biāo)牌為準(zhǔn)。